秋田県道一覧です。
| 番号 | 路線名 |
| 1 | 盛岡横手線 |
| 2 | 大館十和田湖線 |
| 3 | 二ツ井森吉線 |
| 4 | 能代五城目線 |
| 9 | 秋田雄和本荘線 |
| 10 | 本荘西仙北鹿角線 |
| 11 | 角館六郷線 |
| 12 | 花巻大曲線 |
| 13 | 湯沢雄物川大曲線 |
| 15 | 秋田八郎潟線 |
| 21 | 大館停車場線 |
| 22 | 比内大葛鹿角線 |
| 23 | 西根八幡平線 |
| 24 | 鷹巣川井堂川線 |
| 25 | 秋田港線 |
| 26 | 秋田停車場線 |
| 28 | 秋田岩見船岡線 |
| 29 | 横手大森大内線 |
| 30 | 神岡南外東由利線 |
| 31 | 横手停車場線 |
| 32 | 仁賀保矢島館合線 |
| 34 | 羽後向田館合線 |
| 36 | 大曲大森羽後線 |
| 37 | 琴丘上小阿仁線 |
| 38 | 田沢湖西木線 |
| 40 | 横手東成瀬線 |
| 41 | 秋田昭和線 |
| 42 | 男鹿八竜線 |
| 43 | 本荘西目線 |
| 44 | 雄和岩城線 |
| 46 | 秋田空港線 |
| 48 | 横手東由利線 |
| 49 | 本荘大内線 |
| 50 | 大曲田沢湖線 |
| 51 | 湯沢栗駒公園線 |
| 52 | 比内田代線 |
| 54 | 男鹿琴丘線 |
| 55 | 入道崎寒風山線 |
| 56 | 秋田天王線 |
| 57 | 十文字羽後鳥海線 |
| 58 | 象潟矢島線 |
| 59 | 男鹿半島線 |
| 60 | 田沢湖畔線 |
| 61 | 秋田御所野雄和線 |
| 62 | 秋田北野田線 |
| 63 | 常磐峰浜線 |
| 64 | 能代二ツ井線 |
| 65 | 寺内新屋雄和線 |
| 66 | 十二所花輪大湯線 |
| 67 | 四ツ屋神岡線 |
| 68 | 白沢田代線 |
| 69 | 本荘岩城線 |
| 70 | 鳥海矢島線 |
| 71 | 大曲横手線 |
| 72 | 秋田北インター線 |
| 73 | 雄勝金山線 |
| 102 | 大館鷹巣線 |
| 104 | 男鹿昭和飯田川線 |
| 108 | 川連増田平鹿線 |
| 111 | 桂瀬笹館線 |
| 112 | 久保秋田線 |
| 113 | 淀川北野目 |
| 116 | 川西六郷線 |
| 117 | 野崎十文字線 |
| 121 | 入道崎八望台北浦線 |
| 123 | 出戸浜停車場出戸浜線 |
| 124 | 高岡追分線 |
| 126 | 秋田操車場線 |
| 127 | 駒ヶ岳線 |
| 128 | 田代平大清水線 |
| 129 | 杉沢上小阿仁線 |
| 131 | 鳥海公園小滝線 |
| 135 | 扇田停車場線 |
| 136 | 大滝温泉停車場線 |
| 143 | 石川向能代線 |
| 146 | 桂瀬停車場線 |
| 149 | 土淵杉山田線 |
| 150 | 東能代停車場線 |
| 154 | 椿台小入川線 |
| 157 | 追分停車場線 |
| 158 | 二田停車場線 |
| 159 | 船越停車場線 |
| 160 | 男鹿停車場線 |
| 161 | 土崎停車場線 |
| 162 | 羽後牛島停車場線 |
| 164 | 二井山大森線 |
| 165 | 羽後本荘停車場線 |
| 166 | 仁賀保停車場線 |
| 168 | 象潟停車場線 |
| 171 | 前郷停車場線 |
| 175 | 和田停車場線 |
| 176 | 羽後境停車場線 |
| 178 | 刈和野停車場線 |
| 179 | 神宮寺停車場線 |
| 181 | 神代停車場線 |
| 182 | 田沢湖停車場線 |
| 185 | 湯沢停車場線 |
| 186 | 三関停車場線 |
| 191 | 根瀬尾去沢線 |
| 192 | 釈迦内花岡白沢線 |
| 194 | 西山生保内線 |
| 195 | 田山花輪線 |
| 196 | 坊沢鷹巣線 |
| 197 | 木戸石鷹巣線 |
| 198 | 揚の下岩脇線 |
| 200 | 矢板糠沢線 |
| 202 | 小滝二ツ井線 |
| 203 | 高屋敷茶屋下線 |
| 205 | 富根能代線 |
| 206 | 山谷富根停車場線 |
| 209 | 塙川能代線 |
| 210 | 金光寺能代線 |
| 211 | 金光寺鵜川線 |
| 212 | 森岳鵜川線 |
| 214 | 福館阿仁前田線 |
| 215 | 屋布沖田面線 |
| 217 | 森岳鹿渡線 |
| 219 | 三倉鼻五城目線 |
| 220 | 真坂五城目線 |
| 226 | 脇本脇本停車場線 |
| 228 | 北の又井川線 |
| 229 | 古井内大久保停車場線 |
| 231 | 上新城土崎港線 |
| 232 | 太平山八田線 |
| 233 | 土崎港秋田線 |
| 240 | 川添下浜停車場線 |
| 244 | 強首峰吉川線 |
| 247 | 相内潟潟野線 |
| 248 | 春山田沢線 |
| 250 | 日三市角館線 |
| 252 | 水沢西仙北線 |
| 253 | 角館長野線 |
| 254 | 土川神岡線 |
| 256 | 土川中仙線 |
| 257 | 広久内角館停車場線 |
| 258 | 白岩角館線 |
| 259 | 長信田羽後長野停車場線 |
| 261 | 国見大曲線 |
| 263 | 熊堂六郷線 |
| 265 | 湯の又前田線 |
| 266 | 耳取後三年停車場線 |
| 267 | 金沢吉田柳田線 |
| 270 | 浅舞醍醐線 |
| 271 | 植田平鹿線 |
| 272 | 御所野安田線 |
| 273 | 外山落合線 |
| 274 | 中村上吉野線 |
| 275 | 鴻屋梺線 |
| 276 | 下開清水線 |
| 277 | 西松沢杉沢線 |
| 278 | 雄勝湯沢線 |
| 279 | 稲庭関口線 |
| 282 | 仁郷大湯線 |
| 284 | 楢渕横渡線 |
| 285 | 冬師西目線 |
| 287 | 南由利原鮎川線 |
| 289 | 上郷仁賀保線 |
| 290 | 小出金浦線 |
| 291 | 大川端伏見線 |
| 293 | 西滝沢館線 |
| 294 | 仙ノ台桧山線 |
| 296 | 院内孫七山線 |
| 298 | 道村大川線 |
| 303 | 秋田昭和飯田川線 |
| 304 | 払戸箱井線 |
| 305 | 千畑大曲線 |
| 306 | 豊岡長野線 |
| 307 | 稲庭高松線 |
| 308 | 河辺阿仁線 |
| 309 | 比内森吉線 |
| 310 | 秋ノ宮小安温泉線 |
| 311 | 羽後雄勝線 |
| 312 | 長岡冬師城内線 |
| 313 | 雪沢十和田毛馬内線 |
| 314 | 濁川上岩川線 |
| 315 | 西仙北南外線 |
| 316 | 唐松宇津野線 |
| 317 | 西目屋二ツ井線 |
| 318 | 八幡平公園線 |
| 319 | 雄和協和線 |
| 320 | 南郷黒沢線 |
| 321 | 上桧木内玉川線 |
| 322 | 溪后坂藤里峡公園線 |
| 323 | 小安温泉椿川線 |
| 401 | 雄和仁別自転車道線 |
| 402 | 秋田河辺雄和自転車道線 |
| 403 | 秋田男鹿自転車道線 |
| 有料 | 淀川河辺有料道路 |
秋田県道路現況調書(平成10年4月1日現在)より
もどる
Copyright© Takigawa, Katsuhiko 1999 All rights reserved.