青森県道一覧です。
| 番号 | 路線名 | 実延長(km) |
| 1 | 八戸階上線 | 25.3 |
| 2 | 屏風山内真部線 | 35.2 |
| 3 | 弘前岳鰺ヶ沢線 | 49 |
| 4 | むつ恐山公園大畑線 | 39.4 |
| 5 | 野辺地六ヶ所線 | 18.2 |
| 6 | むつ尻屋崎線 | 29.4 |
| 7 | むつ東通線 | 10.1 |
| 8 | 八戸野辺地線 | 46.3 |
| 9 | 夏泊公園線 | 33.3 |
| 10 | 三沢十和田線 | 28.2 |
| 11 | 八戸大野線 | 19.1 |
| 12 | 鰺ヶ沢蟹田線 | 59 |
| 13 | 大鰐浪岡線 | 28.5 |
| 14 | 今別蟹田線 | 16 |
| 15 | 橋向五戸線 | 20.6 |
| 16 | 青森停車場線 | 1.2 |
| 17 | 弘前停車場線 | 0.5 |
| 18 | 青森港線 | 0.4 |
| 19 | 八戸百石線 | 17.4 |
| 20 | 八戸三沢線 | 23.5 |
| 21 | 田子十和田湖線 | 23.7 |
| 22 | 三沢七戸線 | 21.5 |
| 23 | 本八戸停車場線 | 0.7 |
| 24 | 横浜六ヶ所線 | 16.6 |
| 25 | 東北横浜線 | 25.8 |
| 26 | 青森五所川原線 | 28.2 |
| 27 | 青森浪岡線 | 33.1 |
| 28 | 岩崎西目屋弘前線 | 88.1 |
| 29 | 八戸環状線 | 6.1 |
| 30 | 岩木山環状線 | 25.1 |
| 31 | 弘前鰺ヶ沢線 | 32.5 |
| 32 | 二戸田子線 | 5.6 |
| 33 | 軽米名川線 | 13.8 |
| 34 | 五所川原浪岡線 | 10.9 |
| 35 | 五所川原岩木線 | 23.7 |
| 36 | 五所川原金木線 | 16.3 |
| 37 | 弘前柏線 | 24.3 |
| 38 | 五所川原黒石線 | 23.1 |
| 39 | 長平町森田線 | 11.1 |
| 40 | 青森田代十和田線 | 50.9 |
| 41 | 弘前環状線 | 21.8 |
| 42 | 名川階上線 | 35.5 |
| 43 | 五所川原車力線 | 21.8 |
| 44 | 青森環状野内線 | 23.4 |
| 45 | 十和田三戸線 | 47.6 |
| 46 | 川内佐井線 | 40.7 |
| 47 | 青森東インター線 | 1.9 |
| 101 | 金木停車場線 | 0.4 |
| 102 | 大沢内停車場線 | 0.6 |
| 103 | 津軽中里停車場線 | 2.9 |
| 104 | 館田停車場線 | 0.1 |
| 105 | 平賀停車場本町線 | 0.2 |
| 106 | 尾上停車場線 | 0.2 |
| 107 | 嘉瀬停車場線 | 0.1 |
| 108 | 野辺地港線 | 0.2 |
| 109 | 弘前平賀線 | 7.5 |
| 110 | 黒石藤崎線 | 6.2 |
| 111 | 権現崎線 | 6.2 |
| 112 | 八幡宮線 | 1.2 |
| 113 | 五戸六戸線 | 9.8 |
| 114 | 菰槌木造線 | 9.2 |
| 115 | 川除木造線 | 2.9 |
| 116 | 金屋尾上線 | 2.4 |
| 117 | 尾上日沼線 | 4.6 |
| 118 | 七戸十和田湖線 | 16.3 |
| 119 | 五戸下田停車場線 | 10.2 |
| 120 | 荒川青森停車場線 | 3.6 |
| 121 | 七戸上北町停車場線 | 8.1 |
| 122 | 酸ヶ湯高田線 | 21.9 |
| 123 | 清水川滝沢野内線 | 31.3 |
| 124 | 駒込筒井線 | 2.2 |
| 125 | 小友板柳停車場線 | 3.6 |
| 126 | 久渡寺新寺町線 | 6.5 |
| 127 | 石川土手町線 | 8.4 |
| 128 | 松木平撫牛子停車場線 | 8.3 |
| 129 | 関ヶ平五代線 | 14 |
| 130 | 桔梗野富田線 | 1.8 |
| 131 | 前坂藤崎線 | 6.5 |
| 132 | 十腰内陸奥森田停車場線 | 3.4 |
| 133 | 鬼沢種市線 | 2.8 |
| 134 | 櫛引上名久井三戸線 | 27.3 |
| 135 | 吹上金屋黒石線 | 10.6 |
| 136 | 常盤新山線 | 4.3 |
| 137 | 七ッ館板柳線 | 8 |
| 138 | 島守八戸線 | 11.3 |
| 139 | 美波新井田線 | 6.7 |
| 140 | 下田停車場線 | 1.8 |
| 141 | 市川下田停車場線 | 4.9 |
| 142 | 倉石五戸線 | 7.6 |
| 143 | 南部田子線 | 17 |
| 144 | 平賀門外線 | 4.4 |
| 145 | 戸来十和田線 | 16.1 |
| 146 | 浪岡北中野黒石線 | 8.6 |
| 147 | 増館堂野前線 | 2.6 |
| 148 | 畑中竹鼻線 | 9.5 |
| 149 | 目時停車場線 | 1.3 |
| 150 | 持子沢鶴田線 | 6.9 |
| 151 | 蒔田五所川原線 | 14.4 |
| 152 | 三戸停車場線 | 0.2 |
| 153 | 山田鶴田線 | 8 |
| 154 | 妙堂崎五所川原線 | 8.3 |
| 155 | 剣吉停車場線 | 1.3 |
| 156 | 福山五所川原線 | 6.1 |
| 157 | 松野木姥萢線 | 5.2 |
| 158 | 胡桃館鶴田線 | 4.6 |
| 159 | 大泉姥萢線 | 2.5 |
| 160 | 羽野木沢梅田線 | 4.2 |
| 161 | 豊川舘岡線 | 5.3 |
| 162 | 再賀木造線 | 7.6 |
| 163 | 沖飯詰五所川原線 | 4.4 |
| 164 | 林五所川原線 | 7.2 |
| 165 | 上野十和田線 | 12.9 |
| 166 | 中野渡十和田線 | 8 |
| 167 | 陸奥市川停車場線 | 0.3 |
| 168 | 切田五戸線 | 9.6 |
| 169 | 立崎洞内線 | 4.1 |
| 170 | 天ヶ森三沢線 | 19.5 |
| 171 | 向山停車場六戸線 | 1.8 |
| 172 | 尻労袰部線 | 7.2 |
| 173 | 乙部停車場中野線 | 7.2 |
| 174 | 長坂大湊線 | 5.2 |
| 175 | 赤川下北停車場線 | 6.7 |
| 176 | 九艘泊脇野沢線 | 4.6 |
| 177 | 海老川新町線 | 2.4 |
| 178 | 野辺地停車場線 | 0.4 |
| 179 | 泊陸奥横浜停車場線 | 19.9 |
| 180 | 尾駮有戸停車場線 | 14.7 |
| 181 | 道前浄法寺線 | 8.4 |
| 182 | 野々上斗内線 | 8.3 |
| 183 | 富野大沢内線 | 2 |
| 184 | 下派沼崎線 | 5 |
| 185 | 出来島丸山線 | 8.1 |
| 186 | 桑野木田南広森線 | 9.2 |
| 187 | 越水木造線 | 8.8 |
| 188 | 福原陸奥森田停車場線 | 1.5 |
| 189 | 富萢薄市線 | 5.7 |
| 190 | 松代町陸奥赤石停車場線 | 16.9 |
| 191 | 種里町柳田線 | 20.9 |
| 192 | 岩崎深浦線 | 8.2 |
| 193 | 艫作艫作停車場線 | 0.3 |
| 194 | 沢辺陸奥沢辺停車場線 | 0.2 |
| 195 | 喜良市嘉瀬停車場線 | 2.8 |
| 196 | 五林平藤崎線 | 16.8 |
| 197 | 神原中里線 | 5.7 |
| 198 | 大鰐停車場線 | 1.4 |
| 199 | 太田藤崎線 | 5.4 |
| 200 | 米山菖蒲川線 | 8.9 |
| 201 | 蔵館大鰐線 | 2 |
| 202 | 碇ヶ関大鰐停車場線 | 11.9 |
| 203 | 常海橋銀線 | 5.6 |
| 204 | 相馬常盤野線 | 17.6 |
| 205 | 町居平賀停車場線 | 2.2 |
| 206 | 西平内停車場線 | 0.5 |
| 207 | 小豆沢西平内停車場線 | 1.4 |
| 208 | 野辺地野辺地停車場線 | 1.5 |
| 209 | 狩場沢停車場線 | 0.1 |
| 210 | 清水川停車場線 | 0.1 |
| 211 | 折茂上北町停車場線 | 14.1 |
| 212 | 米田六戸線 | 8.6 |
| 213 | 柳町下田停車場線 | 9 |
| 214 | 苫米地兎内線 | 9.9 |
| 215 | 小湊停車場線 | 0.8 |
| 216 | 戸来岳貝守線 | 16.4 |
| 217 | 貝守斗内線 | 3.9 |
| 218 | 栃棚手倉橋線 | 18.3 |
| 219 | 水喰上北町停車場線 | 10.5 |
| 220 | 石無坂鹿田線 | 7.9 |
| 221 | 鳥谷部十日市線 | 8.7 |
| 222 | 赤石沖田面線 | 1 |
| 223 | 福田苫米地線 | 0.7 |
| 224 | 高瀬諏訪平停車場線 | 0.4 |
| 225 | 中野北高岩停車場線 | 8 |
| 226 | 酸ヶ湯黒石線 | 21.2 |
| 227 | 名久井岳公園線 | 9.3 |
| 228 | 高山稲荷神社線 | 3.2 |
| 229 | 津軽新城停車場線 | 0.1 |
| 230 | 三厩停車場線 | 0.5 |
| 231 | 大釈迦停車場線 | 0.6 |
| 232 | 大畑港線 | 0.3 |
| 233 | 浅水南部線 | 10.9 |
| 234 | 津軽新城停車場油川線 | 3.5 |
| 235 | 浪岡停車場線 | 0.5 |
| 236 | 石川停車場線 | 0.5 |
| 237 | 碇ヶ関停車場線 | 0.1 |
| 238 | 蟹田停車場線 | 0.1 |
| 239 | 藤崎停車場線 | 0.5 |
| 240 | 鶴泊停車場線 | 1.1 |
| 241 | 木造停車場線 | 2.2 |
| 242 | 後平青森線 | 30.1 |
| 243 | 馬門野辺地線 | 3.6 |
| 244 | 今別停車場線 | 0.1 |
| 245 | 稲盛千代町山田線 | 5.6 |
| 246 | 水喰野辺地線 | 18.3 |
| 247 | 鶴ヶ坂干刈線 | 12.4 |
| 248 | 尻労小田野沢線 | 16.2 |
| 249 | 鶴泊停車場胡桃館線 | 1.6 |
| 250 | 陸奥鶴田停車場線 | 0.4 |
| 251 | 妙売市線 | 6.7 |
| 252 | 五所川原停車場線 | 0.2 |
| 253 | 長後川内線 | 12.4 |
| 254 | 大町三沢線 | 4.4 |
| 255 | 川部停車場線 | 0.6 |
| 256 | 青森十和田湖自転車道線 | 20.5 |
| 257 | 天間舘馬屋尻線 | 21.5 |
| 258 | 三戸南部線 | 4.7 |
| 259 | 久栗坂造道線 | 8.2 |
| 260 | 石川百田線 | 13.9 |
| 261 | 鳴沢停車場線 | 2.1 |
| 262 | 鳴沢停車場南浮田線 | 0.2 |
| 263 | 鰺ヶ沢停車場線 | 0.1 |
| 264 | 松神停車場線 | 0.1 |
| 265 | 鶴田五所川原自転車道線 | 15 |
| 266 | 関根蒲野沢線 | 9.6 |
| 267 | 山田鰺ヶ沢線 | 7.5 |
| 268 | 弘前田舎館黒石線 | 11.4 |
| 269 | 増田浅虫線 | 5.2 |
| 270 | 黒石停車場線 | 0.6 |
| 271 | 赤川停車場線 | 0.8 |
| 272 | 下北停車場線 | 1.4 |
| 273 | 田名部停車場線 | 0.3 |
| 274 | 陸奥関根停車場線 | 0.3 |
| 275 | 川代停車場線 | 0.1 |
| 276 | 大俵板柳停車場線 | 4 |
| 277 | 正津川停車場線 | 0.1 |
| 278 | 大畑停車場線 | 0.5 |
| 279 | 津軽飯詰停車場線 | 0.4 |
| 280 | 十二湖公園線 | 3.9 |
| 281 | 三厩停車場竜飛崎線 | 13.2 |
| 282 | 小国本町線 | 15.4 |
| 283 | 百石下田線 | 2.6 |
| 284 | 薬研佐井線 | 22.9 |
| 285 | 浪岡藤崎線 | 5.5 |
| 317 | 西目屋二ッ井線 | 14.8 |
青森県道路管内図(路線表:平成8年4月1日現在)より
※r230,r281の「厩」は管内図では異体字です。
もどる
Copyright© Takigawa, Katsuhiko 1999 All rights reserved.