岡山県道一覧です。
| 番号 | 路線名 |
| 3 | 井原福山港線 |
| 5 | 作東大原線 |
| 6 | 津山智頭八東線 |
| 7 | 智頭勝田線 |
| 8 | 新見日南線 |
| 9 | 芳井油木線 |
| 11 | 新見多里線 |
| 12 | 足立東城線 |
| 21 | 岡山児島線 |
| 22 | 倉敷玉野線 |
| 24 | 倉敷清音線 |
| 26 | 津山柵原線 |
| 27 | 岡山吉井線 |
| 28 | 岡山牛窓線 |
| 30 | 落合建部線 |
| 31 | 高梁御津線 |
| 32 | 新見勝山線 |
| 33 | 新見川上線 |
| 34 | 笠岡井原線 |
| 35 | 倉敷成羽線 |
| 37 | 西大寺山陽線 |
| 39 | 備前牛窓線 |
| 40 | 岡山港線 |
| 41 | 新倉敷停車場線 |
| 42 | 岡山停車場線 |
| 44 | 笠岡停車場線 |
| 45 | 岡山玉野線 |
| 46 | 和気笹目作東線 |
| 47 | 倉敷長浜笠岡線 |
| 48 | 笠岡美星線 |
| 49 | 高梁旭線 |
| 50 | 北房井倉哲西線 |
| 51 | 美作奈義線 |
| 52 | 勝央仁掘中線 |
| 53 | 御津佐伯線 |
| 54 | 倉敷美袋線 |
| 55 | 湯原美甘緑 |
| 56 | 湯原奥津線 |
| 57 | 総社賀陽線 |
| 58 | 北房川上線 |
| 60 | 倉敷笠岡線 |
| 61 | 妹尾御津線 |
| 62 | 玉野福田線 |
| 64 | 矢掛寄島線 |
| 65 | 久世中和線 |
| 66 | 落合加茂川線 |
| 67 | 勝央勝北線 |
| 68 | 津山加茂線 |
| 69 | 西大寺備前線 |
| 70 | 久米建部線 |
| 71 | 建部大井緑 |
| 72 | 岡山賀陽線 |
| 73 | 箕島高松線 |
| 74 | 倉敷飽浦線 |
| 75 | 加茂奥津線 |
| 76 | 総社三和線 |
| 77 | 美星高山市線 |
| 78 | 長屋賀陽線 |
| 79 | 佐伯長船線 |
| 80 | 上高末総社線 |
| 81 | 東岡山御津線 |
| 82 | 鏡野久世線 |
| 83 | 飯井宿線 |
| 84 | 勝山栗原線 |
| 85 | 高梁坂本線 |
| 86 | 作東インター線 |
| 90 | 赤穂佐伯線 |
| 96 | 岡山赤穂線 |
| 102 | 下御領井原線 |
| 103 | 七曲井原線 |
| 104 | 坂瀬川芳井線 |
| 105 | 前原谷仙養線 |
| 106 | 布賀油木線 |
| 107 | 奈良備中線 |
| 108 | 大野部東城線 |
| 109 | 高瀬油野緑 |
| 111 | 神戸上新見線 |
| 112 | 大佐日野線 |
| 113 | 上徳山俣野江府線 |
| 114 | 大山上福田線 |
| 115 | 常藤関金線 |
| 116 | 羽出三朝線 |
| 117 | 鱒返余戸線 |
| 118 | 加茂用瀬線 |
| 124 | 宮原上月線 |
| 151 | 妹尾吉備線 |
| 152 | 倉敷妹尾線 |
| 153 | 早島吉備線 |
| 155 | 鴨方矢掛線 |
| 156 | 架陽有漢線 |
| 157 | 哲多哲西線 |
| 159 | 久米中央線 |
| 160 | 三和西菅野線 |
| 161 | 市場佐用線 |
| 162 | 岡山倉敷線 |
| 165 | 藤戸早島線 |
| 166 | 美袋井原線 |
| 168 | 新賀小板東線 |
| 169 | 西方巨瀬線 |
| 173 | 大元停車場線 |
| 174 | 大元停車場上中野線 |
| 175 | 妹尾停車場線 |
| 177 | 九蟠中野線 |
| 178 | 瀬戸停車場線 |
| 179 | 万富停車場弓削線 |
| 180 | 熊山停車場線 |
| 181 | 和気停車場線 |
| 182 | 鶴海港線 |
| 183 | 鷲羽山停車場線 |
| 184 | 児島停車場線 |
| 185 | 早島停車場線 |
| 186 | 中庄停車場線 |
| 187 | 早島松鳥線 |
| 188 | 水島港線 |
| 189 | 清音停車場線 |
| 190 | 西阿知停車場線 |
| 191 | 玉鳥港線 |
| 192 | 服部停車場線 |
| 193 | 美袋停車場線 |
| 194 | 鴨方停車場線 |
| 195 | 神島外港線 |
| 196 | 高梁停車場線 |
| 197 | 方谷停車場線 |
| 198 | 井倉停車場線 |
| 199 | 新見停車場線 |
| 200 | 坂根停車場線 |
| 201 | 神庭滝線 |
| 202 | 中国勝山停車場線 |
| 203 | 久世停車場線 |
| 204 | 美作落合停車場線 |
| 205 | 美作千代停車場線 |
| 206 | 院庄線 |
| 208 | 美作河井停車場線 |
| 209 | 勝間田停車場線 |
| 210 | 林野停車場線 |
| 211 | 建部停車場線 |
| 212 | 浦安豊成線 |
| 213 | 福島橋本線 |
| 214 | 洲崎米倉線 |
| 215 | 江崎金岡線 |
| 216 | 沖元円山線 |
| 217 | 飽浦東児線 |
| 218 | 玉柏野々口線 |
| 219 | 原藤原線 |
| 220 | 沼瀬戸線 |
| 221 | 一日市瀬戸線 |
| 222 | 福谷小才線 |
| 223 | 箕輪尾張線 |
| 224 | 瀬西大寺線 |
| 225 | 虫明長浜線 |
| 226 | 牛窓邑久西大寺線 |
| 227 | 庄田敷井線 |
| 228 | 高助西浜線 |
| 229 | 上阿知本庄線 |
| 230 | 上山田鹿忍線 |
| 264 | 神崎邑久線 |
| 232 | 鹿忍片岡神崎線 |
| 233 | 宝伝久々井南水門線 |
| 234 | 東片岡宿毛線 |
| 235 | 橋詰千手線 |
| 236 | 巌井野田線 |
| 237 | 日応寺栢谷線 |
| 238 | 上芳賀岡山線 |
| 239 | 上芳賀大窪線 |
| 240 | 下庄佐用線 |
| 241 | 長野高松線 |
| 242 | 川入巌井線 |
| 243 | 一宮備前一宮停車場線 |
| 244 | 当新田中仙道線 |
| 245 | 真金吉備線 |
| 249 | 掛畑虎倉線 |
| 250 | 山口山陽線 |
| 251 | 馬屋瀬戸線 |
| 252 | 万富吉井線 |
| 253 | 可真上山陽線 |
| 254 | 可真上万富停車場線 |
| 255 | 仁堀中御津線 |
| 257 | 坂辺吉井線 |
| 258 | 酌田沢原線 |
| 260 | 八本山日生線 |
| 261 | 穂浪吉永停車場線 |
| 262 | 蕃山友廷線 |
| 263 | 泉衣笠線 |
| 264 | 福里人日市線 |
| 265 | 周匝久米南線 |
| 266 | 長尾児島線 |
| 267 | 藤田妹尾線 |
| 268 | 白尾塩生線 |
| 270 | 清音真金線 |
| 271 | 総社足守線 |
| 272 | 水別総社線 |
| 273 | 加頒山中帯江線 |
| 274 | 福田老松線 |
| 275 | 藤戸連島線 |
| 276 | 宇野津下之町線 |
| 277 | 中島西阿知停車場線 |
| 278 | 宍粟真備線 |
| 279 | 下原船穂線 |
| 280 | 市場川辺線 |
| 281 | 大曲船穂線 |
| 282 | 市場青木線 |
| 284 | 東安倉鴨方線 |
| 286 | 里庄地頭上線 |
| 288 | 園井里庄線 |
| 289 | 東大戸金浦線 |
| 290 | 上稲木東江原線 |
| 291 | 黒忠井原線 |
| 292 | 黒忠明治線 |
| 293 | 宇戸谷高梁線 |
| 294 | 下鴨川上線 |
| 295 | 北本島線 |
| 297 | 高山芳井線 |
| 298 | 上大竹種線 |
| 299 | 布賀地頭線 |
| 300 | 宇治下原線 |
| 301 | 落合高倉線 |
| 302 | 宇治鉄砲町線 |
| 305 | 黒土北線 |
| 306 | 賀陽種井線 |
| 307 | 吉川槇谷線 |
| 309 | 巨瀬高倉線 |
| 310 | 西方北房線 |
| 311 | 阿口上線 |
| 312 | 宮地有漢線 |
| 313 | 大野部備中線 |
| 316 | 岩熊一ノ原線 |
| 317 | 千屋実大佐線 |
| 318 | 千屋大佐線 |
| 319 | 菅生上熊谷線 |
| 320 | 若代方谷停車場線 |
| 321 | 神代勝山線 |
| 322 | 中福由湯原線 |
| 323 | 種見明戸線 |
| 324 | 東茅部下福田線 |
| 325 | 別所下長田線 |
| 326 | 樫西湯原線 |
| 327 | 富東谷久世線 |
| 329 | 西原久世線 |
| 330 | 目木大庭線 |
| 332 | 栗原有漢線 |
| 333 | 上山旦土線 |
| 335 | 余野上久米線 |
| 336 | 倉見斉の谷線 |
| 337 | 山城宮尾線 |
| 338 | 市場津山線 |
| 339 | 西一宮中北上線 |
| 340 | 河本久米線 |
| 341 | 坪井下栃原線 |
| 342 | 大垪和西小山旭線 |
| 343 | 藤屋津山線 |
| 345 | 上横野兼田線 |
| 346 | 下高倉西高野本郷線 |
| 347 | 田熊高野停車場線 |
| 348 | 掘坂勝北線 |
| 349 | 吉ヶ原美作線 |
| 350 | 西吉田川崎線 |
| 351 | 藤原吉井線 |
| 352 | 大戸上中央線 |
| 353 | 石生奈義線 |
| 354 | 馬橋平福線 |
| 355 | 豊久田平線 |
| 356 | 行方勝田線 |
| 357 | 梶並立右線 |
| 358 | 鷺巣溝□線 |
| 359 | 樫村金屋線 |
| 360 | 万善美作線 |
| 361 | 畑沖勝間田線 |
| 362 | 位田飯岡線 |
| 364 | 矢知赤坂線 |
| 365 | 上福原佐用線 |
| 366 | 竹部加茂市場線 |
| 367 | 勝尾宇甘線 |
| 368 | 吉永南光線 |
| 369 | 尾原賀陽線 |
| 370 | 江与味上河内線 |
| 371 | 豊岡上小森線 |
| 372 | 下土井下加茂線 |
| 373 | 栃原久米南線 |
| 374 | 中西川線 |
| 375 | 上籾神目停車場線 |
| 376 | 上籾誕生寺停車場線 |
| 377 | 山□押撫線 |
| 378 | 上市井村西方線 |
| 379 | 百々樫村線 |
| 381 | 牛文香登本線 |
| 382 | 本庄玉島線 |
| 383 | 九蟠東岡山停車場線 |
| 384 | 今在家東岡山停車場線 |
| 385 | 高田上郡線 |
| 386 | 津高法界院停車場線 |
| 388 | 馬形美作線 |
| 389 | 吉備津松島線 |
| 390 | 古見月田停車場線 |
| 392 | 百谷寺元線 |
| 393 | 鷲羽山公園線 |
| 394 | 大篠津山停車場線 |
| 395 | 和気熊山線 |
| 396 | 酒津中島線 |
| 397 | 寒河本庄岡山線 |
| 398 | 水島港唐船線 |
| 399 | 金甲山線 |
| 400 | 後楽園線 |
| 401 | 美作土居停車場線 |
| 402 | 原尾島番町線 |
| 403 | 町苅田熊山線 |
| 404 | 都留岐吉永停車場線 |
| 405 | 山由槌ケ原線 |
| 406 | 寄島笠岡線 |
| 407 | 野上矢掛線 |
| 408 | 東水砂矢掛線 |
| 409 | 大野部哲多線 |
| 411 | 垂水追分線 |
| 412 | 福井美作大崎停車場線 |
| 413 | 安井津山線 |
| 414 | 福本和気線 |
| 415 | 工門勝央線 |
| 417 | 和気吉井線 |
| 418 | 鶴海港坂田線 |
| 419 | 日比港線 |
| 421 | 総社停車場線 |
| 422 | 蒜山高原線 |
| 423 | 福渡停車場線 |
| 425 | 磯上備前線 |
| 426 | 多麻滝宮線 |
| 427 | 槌ヶ原日比線 |
| 428 | 倉敷西環状線 |
| 430 | 玉島黒崎金光線 |
| 431 | 六条院東里庄線 |
| 432 | 大島中新庄線 |
| 433 | 青島新開神島外港線 |
| 434 | 小坂西六条院中線 |
| 435 | 宇治長屋線 |
| 436 | 布寄下原線 |
| 437 | 下郷惣田線 |
| 438 | 西山布寄線 |
| 440 | 上有漢北房線 |
| 441 | 下神代哲多線 |
| 442 | 豊永赤馬長屋線 |
| 443 | 大井野千屋花見線 |
| 445 | 下和奥津川西線 |
| 447 | 栗谷美甘線 |
| 449 | 押淵皿線 |
| 450 | 三浦勝北線 |
| 451 | 和田北鶴田線 |
| 452 | 小原船頭線 |
| 453 | 宮地鹿瀬線 |
| 455 | 小山桑上線 |
| 456 | 下籾三明寺線 |
| 457 | 吉田御津線 |
| 458 | 勇崎入江線 |
| 459 | 若代神代緑 |
| 461 | 矢原国ヶ原線 |
| 462 | 王子ヶ岳線 |
| 463 | 長谷小串線 |
| 464 | 服部射越線 |
| 465 | 大平山坂田線 |
| 466 | 田井新港線 |
| 467 | 上ニヶ小鎌線 |
| 468 | 平岡小鎌緑 |
| 469 | 倉敷総社線 |
| 470 | 柳井原上二万線 |
| 471 | 南浦金光線 |
| 472 | 槇谷北線 |
| 473 | 上大竹高山線 |
| 474 | 土橋井倉線 |
| 475 | 本郷右蟹線 |
| 476 | 横野滝線 |
| 477 | 金屋国分寺線 |
| 478 | 大田上横野線 |
| 479 | 瀬戸宗掛線 |
| 556 | 後山上石井線 |
| 700 | 岡山総社自転車道線 |
| 701 | 岡山賀陽自転車道線 |
| 702 | 八束川上自転車道線 |
| 703 | 備前柵原自転車道線 |
岡山県庁 道路管理課にて岡山県道路網図の県道一覧部分をコピーして
頂きました。(1998.12.28)
もどる
Copyright© Takigawa, Katsuhiko 1999 All rights reserved.